※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,199万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
2階建
瑕疵保証(不動産会社独自)有
物件概要
| 価格 | 2,199万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道富良野市瑞穂町 | ||
| アクセス | JR富良野線『富良野駅』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 110.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 【瑕疵保証(不動産会社独自)】利用可 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公337.5㎡(102.09坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約11.0m 南西側(公道)幅 約10.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 富良野東中学校 徒歩4分 (約320m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富良野麻町簡易郵便局 徒歩3分 (約210m) 富良野市立東小学校 徒歩4分 (約260m) 富良野市立富良野東中学校 徒歩4分 (約320m) セイコーマート 瑞穂店 徒歩6分 (約410m) 富良野協会病院 徒歩8分 (約620m) ローソン 富良野協会病院店 徒歩8分 (約620m) 富良野駅 徒歩12分 (約940m) 北洋銀行 富良野支店 徒歩11分 (約880m) セブンイレブン 富良野協会病院前店 徒歩10分 (約730m) ツルハドラッグ 富良野日の出店 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | 付属建物(物置)有 詳細築月不詳のため概ねの月を記載 |
||
| 物件番号 | 4832322 | 取引態様 | 媒介 |










