物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 260万円 | 坪単価 | 坪6.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道富良野市緑町 | ||
| アクセス | JR富良野線『富良野駅』 バス乗車12分 西達布線 緑町住宅停 停 徒歩3分 (約240m) JR富良野線『富良野駅』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 土地面積 | 公138.84㎡(41.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約10.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 扇山小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 富良野東中学校 徒歩17分 (約1340m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 富良野緑町店 徒歩3分 (約230m) ツルハドラッグ 富良野緑町店 徒歩5分 (約400m) ローソン 富良野緑町店 徒歩5分 (約400m) 扇山小学校 徒歩5分 (約400m) DZmart 富良野店 徒歩8分 (約620m) コープさっぽろ 富良野店 徒歩10分 (約760m) 富良野若葉郵便局 徒歩10分 (約770m) サッポロドラッグストア 富良野店 徒歩10分 (約770m) 富良野警察署 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | 境界非明示・更地渡し | ||
| 物件番号 | 4871457 | 取引態様 | 専任媒介 |






























