物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
簡易宿舎や民泊、ホテル、コテージ、バケーション用地にいかがでしょうか
物件概要
| 価格 | 1億2,083万円 | 坪単価 | 坪3.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道富良野市字下御料 | ||
| アクセス | JR富良野線『富良野』 車11分(約km) |
||
| 土地面積 | 公10139㎡(3067.04坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約12.8m 間口 約70.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 別荘用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 田園住居地域 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成等規制法・富良野市条例・北海道条例 都市計画区域内・特定用途制限地域 | ||
| 小学区 | 富良野小学校 徒歩34分 (約2680m) | 中学区 | 富良野西中学校 徒歩36分 (約2820m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 富良野北の峰店 徒歩19分 (約1460m) 北の峰簡易郵便局 徒歩19分 (約1480m) 富良野スキー場 北の峰ZONE 徒歩23分 (約1840m) セイコーマート 富良野北の峰店 徒歩21分 (約1660m) 富良野市役所 徒歩35分 (約2750m) 富良野チーズ工房 徒歩37分 (約2900m) ツルハドラッグ 富良野弥生店 徒歩29分 (約2300m) ホクレンショップ フォーレスト店 徒歩31分 (約2440m) ローソン 富良野若松店 徒歩34分 (約2720m) セブンイレブン 富良野若松店 徒歩36分 (約2880m) |
||
| 備考 | 他に1529平米の山林の土地も付いてきます。 農地以外に転用後引き渡し予定。 当該土地(2010-4地下)にトンネルがあり地上権の設定があります。 |
||
| 物件番号 | 4733308 | 取引態様 | 媒介 |









